
CD-02-05-220-3 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 345-1690-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | CD-02-05-220-3 |
תיאור | THERM PAD 38.1X12.7MM ORANGE |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 8 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | רפידות תרמיות כתום 38.10 מ"מ × 12.70 מ"מ מלבני |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Wakefield Thermal Solutions | |
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
שימוש | TO-220 | |
סוג | פד, גיליון | |
צורה | מלבני | |
מיתאר | 38.10 מ"מ × 12.70 מ"מ | |
עובי | 0.0030 אינץ' (0.076 מ"מ) | |
חומר | תרכובת שינוי מופע | |
דבק | - | |
ציפוי אחורי, נשא | פולימיד | |
צבע | כתום | |
יחס התנגדות תרמית | - | |
מוליכות תרמית | - | |
חיי מדף | בלתי מוגבלים | |
תחילת חיי-מדף | - | |
טמפרטורת אחסון/הקפאה | F°95 (35°C) או פחות | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 6.78000 ₪ | 6.78 ₪ |
| 10 | 5.98400 ₪ | 59.84 ₪ |
| 25 | 5.70160 ₪ | 142.54 ₪ |
| 50 | 5.49560 ₪ | 274.78 ₪ |
| 100 | 5.29680 ₪ | 529.68 ₪ |
| 250 | 5.04532 ₪ | 1,261.33 ₪ |
| 500 | 4.86274 ₪ | 2,431.37 ₪ |
| 1,000 | 4.68670 ₪ | 4,686.70 ₪ |
| 5,000 | 4.30137 ₪ | 21,506.85 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 6.78000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 8.00040 ₪ |

