
MKP4F031003C00KSSD | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1928-1539-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MKP4F031003C00KSSD |
תיאור | CAP FILM 0.1UF 10% 250VDC RAD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 16 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 0.1 µF קבלי ציפוי 160V 250V פוליפרופילן (PP), מצופה מתכת רדיאלי |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | MKP4F031003C00KSSD דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±10% | |
מתח נקוב - AC | 160V | |
מתח נקוב - DC | 250V | |
חומר דיאלקטרי | ||
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 100°C | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
מארז / תיבה | ||
גודל / מידה | אורך 0.512 אינץ' x רוחב 0.157 אינץ' (13.00 מ"מ x 4.00 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.354 אינץ' (9.00 מ"מ) | |
סיומת | פיני PC | |
ריווח מוליכים | 0.394 אינץ' (10.00 מ"מ) | |
יישומים | תדר גבוה, מיתוג | |
ערכים נקובים | - | |
מאפיינים | - |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.45000 ₪ | 2.45 ₪ |
| 10 | 1.52400 ₪ | 15.24 ₪ |
| 50 | 1.16120 ₪ | 58.06 ₪ |
| 100 | 1.04980 ₪ | 104.98 ₪ |
| 500 | 0.86140 ₪ | 430.70 ₪ |
| 1,000 | 0.80319 ₪ | 803.19 ₪ |
| 3,000 | 0.73132 ₪ | 2,193.96 ₪ |
| 6,000 | 0.69615 ₪ | 4,176.90 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.45000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.89100 ₪ |

