
MKP4F042205I00KSSD | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1928-1545-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MKP4F042205I00KSSD |
תיאור | CAP FILM 2.2UF 10% 250VDC RAD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 16 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 2.2 µF קבלי ציפוי 160V 250V פוליפרופילן (PP), מצופה מתכת רדיאלי |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | MKP4F042205I00KSSD דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±10% | |
מתח נקוב - AC | 160V | |
מתח נקוב - DC | 250V | |
חומר דיאלקטרי | ||
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 100°C | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
מארז / תיבה | ||
גודל / מידה | אורך 1.043 אינץ' x רוחב 0.433 אינץ' (26.50 מ"מ x 11.00 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.827 אינץ' (21.00 מ"מ) | |
סיומת | פיני PC | |
ריווח מוליכים | 0.886 אינץ' (22.50 מ"מ) | |
יישומים | תדר גבוה, מיתוג | |
ערכים נקובים | - | |
מאפיינים | - |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,122 | 4.01256 ₪ | 4,502.09 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.01256 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.73482 ₪ |

