



8853622110151 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 732-8853622110151TR-ND - סרט וסליל (TR) 732-8853622110151CT-ND - סרט חתוך (CT) 732-8853622110151DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 8853622110151 |
תיאור | CAP CER 2200PF 250VAC X7R 1812 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 32 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 2200 pF ±10% 250V קבלי קרמיקה X7R 1812 (4532 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 8853622110151 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±10% | |
מתח - נומינלי | ||
מקדם טמפרטורה | ||
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
מאפיינים | - | |
ערכים נקובים | X2 | |
יישומים | ||
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | 1812 (4532 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.177 אינץ' x רוחב 0.126 אינץ' (4.50 מ"מ x 3.20 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | - | |
עובי (מרבי) | 0.110 אינץ' (2.80 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
תצורת המוליכים | - |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.80000 ₪ | 3.80 ₪ |
| 10 | 2.45600 ₪ | 24.56 ₪ |
| 50 | 1.92560 ₪ | 96.28 ₪ |
| 100 | 1.76200 ₪ | 176.20 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 1.44224 ₪ | 721.12 ₪ |
| 1,000 | 1.35925 ₪ | 1,359.25 ₪ |
| 1,500 | 1.31770 ₪ | 1,976.55 ₪ |
| 2,500 | 1.27163 ₪ | 3,179.08 ₪ |
| 3,500 | 1.24471 ₪ | 4,356.48 ₪ |
| 5,000 | 1.21880 ₪ | 6,094.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.80000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.48400 ₪ |



