


CQ0201CRNPO9BN6R4 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 13-CQ0201CRNPO9BN6R4TR-ND - סרט וסליל (TR) 13-CQ0201CRNPO9BN6R4CT-ND - סרט חתוך (CT) 13-CQ0201CRNPO9BN6R4DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | CQ0201CRNPO9BN6R4 |
תיאור | CAP CER 6.4PF 50V C0G/NP0 0201 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 20 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 6.4 pF ±0.25pF 50V קבלי קרמיקה C0G, NP0 0201 (0603 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±0.25pF | |
מתח - נומינלי | ||
מקדם טמפרטורה | ||
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
מאפיינים | High Q | |
ערכים נקובים | - | |
יישומים | ||
קצב תקלות | - | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | 0201 (0603 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.024 אינץ' x רוחב 0.012 אינץ' (0.60 מ"מ x 0.30 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | - | |
עובי (מרבי) | 0.013 אינץ' (0.33 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
תצורת המוליכים | - |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.36000 ₪ | 0.36 ₪ |
| 10 | 0.19700 ₪ | 1.97 ₪ |
| 50 | 0.13540 ₪ | 6.77 ₪ |
| 100 | 0.11680 ₪ | 11.68 ₪ |
| 500 | 0.08580 ₪ | 42.90 ₪ |
| 1,000 | 0.07624 ₪ | 76.24 ₪ |
| 2,500 | 0.06618 ₪ | 165.45 ₪ |
| 5,000 | 0.06012 ₪ | 300.60 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 15,000 | 0.05265 ₪ | 789.75 ₪ |
| 30,000 | 0.04900 ₪ | 1,470.00 ₪ |
| 45,000 | 0.04718 ₪ | 2,123.10 ₪ |
| 75,000 | 0.04515 ₪ | 3,386.25 ₪ |
| 105,000 | 0.04458 ₪ | 4,680.90 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.36000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.42480 ₪ |

