


CQ0805BRNPOYBN1R0 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 13-CQ0805BRNPOYBN1R0TR-ND - סרט וסליל (TR) 13-CQ0805BRNPOYBN1R0CT-ND - סרט חתוך (CT) 13-CQ0805BRNPOYBN1R0DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | CQ0805BRNPOYBN1R0 |
תיאור | CAP CER 1PF 250V C0G/NPO 0805 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 24 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 1 pF ±0.1pF 250V קבלי קרמיקה C0G, NP0 0805 (2012 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | CQ0805BRNPOYBN1R0 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±0.1pF | |
מתח - נומינלי | ||
מקדם טמפרטורה | ||
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
מאפיינים | High Q | |
ערכים נקובים | - | |
יישומים | ||
קצב תקלות | - | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | 0805 (2012 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.079 אינץ' x רוחב 0.049 אינץ' (2.00 מ"מ x 1.25 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | - | |
עובי (מרבי) | 0.028 אינץ' (0.70 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
תצורת המוליכים | - |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.86000 ₪ | 1.86 ₪ |
| 10 | 1.14300 ₪ | 11.43 ₪ |
| 50 | 0.85740 ₪ | 42.87 ₪ |
| 100 | 0.77020 ₪ | 77.02 ₪ |
| 500 | 0.62258 ₪ | 311.29 ₪ |
| 1,000 | 0.57702 ₪ | 577.02 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.50868 ₪ | 2,034.72 ₪ |
| 8,000 | 0.48330 ₪ | 3,866.40 ₪ |
| 12,000 | 0.47057 ₪ | 5,646.84 ₪ |
| 20,000 | 0.45648 ₪ | 9,129.60 ₪ |
| 28,000 | 0.44824 ₪ | 12,550.72 ₪ |
| 40,000 | 0.44031 ₪ | 17,612.40 ₪ |
| 48,000 | 0.43655 ₪ | 20,954.40 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.86000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.19480 ₪ |

