
12M10PI/XT224-10/20 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 3155-12M10PI/XT224-10/20TR-ND - סרט וסליל (TR) 3155-12M10PI/XT224-10/20CT-ND - סרט חתוך (CT) 3155-12M10PI/XT224-10/20DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 12M10PI/XT224-10/20 |
תיאור | CRYSTAL 12MHZ 10PF SMD 2.5X2.0MM |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 26 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 12 MHz ±10ppm גבישים 10pF 150 Ohms 4-SMD, ללא מוליכים |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | גבישMHz | |
תדר | 12 MHz | |
יציבות התדר | ±20ppm | |
אפיצות תדר | ±10ppm | |
קיבוליות עומס | 10pF | |
ESR (התנגדות טורית שקולה) | 150 Ohms | |
אופן פעולה | בסיסי | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
ערכים נקובים | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | SMD-4 (2x2.5) | |
גודל / מידה | אורך 0.098 אינץ' x רוחב 0.079 אינץ' (2.50 מ"מ x 2.00 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.024 אינץ' (0.60 מ"מ) |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.51000 ₪ | 1.51 ₪ |
| 10 | 1.31700 ₪ | 13.17 ₪ |
| 25 | 1.24640 ₪ | 31.16 ₪ |
| 50 | 1.19520 ₪ | 59.76 ₪ |
| 100 | 1.14600 ₪ | 114.60 ₪ |
| 250 | 1.08388 ₪ | 270.97 ₪ |
| 500 | 1.03900 ₪ | 519.50 ₪ |
| 1,000 | 0.99603 ₪ | 996.03 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.93151 ₪ | 2,794.53 ₪ |
| 6,000 | 0.89299 ₪ | 5,357.94 ₪ |
| 9,000 | 0.87121 ₪ | 7,840.89 ₪ |
| 15,000 | 0.84454 ₪ | 12,668.10 ₪ |
| 21,000 | 0.82743 ₪ | 17,376.03 ₪ |
| 30,000 | 0.80967 ₪ | 24,290.10 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.51000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.78180 ₪ |


