
NEMA and IP Enclosure Ratings
Bud Industries
Box Enclosures
תמונה | מק"ט יצרן | תיאור | כמות זמינה | מחיר | הצגת הפרטים | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | AC-1405 | CHASSIS ALUM NATURAL 6"L X 4"W | מיידית - 17 Factory Stock - 48 | $54.82 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | AC-1413 | CHASSIS ALUM NATURAL 8"L X 6"W | מיידית - 23 Factory Stock - 145 | $59.52 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | AC-1418 | CHASSIS ALUM NATURAL 10"L X 8"W | מיידית - 18 Factory Stock - 4 | $87.32 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | AC-1419 | CHASSIS ALUM NATURAL 12"L X 8"W | מיידית - 17 Factory Stock - 33 | $108.08 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | AC-1422 | CHASSIS ALUM NATURAL 17"L X 10"W | מיידית - 29 Factory Stock - 27 | $247.87 | הצגת הפרטים |
Cable and Cord Grips
תמונה | מק"ט יצרן | תיאור | כמות זמינה | מחיר | הצגת הפרטים | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | NG-9511 | CABLE GLAND 3-4.29MM PG7 | מיידית - 3133 Factory Stock - 4008 | $7.56 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | NG-9512 | CABLE GLAND 4-6.4MM PG9 POLYAMID | מיידית - 2689 Factory Stock - 1821 | $7.56 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | NG-9513 | CABLE GLAND 5-7.5MM PG11 | מיידית - 183 Factory Stock - 3401 | $7.96 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | NG-9514 | CABLE GLAND 6-11MM PG13.5 | מיידית - 483 | $9.95 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | NG-9516 | CABLE GLAND 13-16.99MM PG21 | מיידית - 211 Factory Stock - 1205 | $14.33 | הצגת הפרטים |
Fiber Enclosures
תמונה | מק"ט יצרן | תיאור | כמות זמינה | מחיר | הצגת הפרטים | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CCP-11708 | WIRE SPLICE TRAY 12PAIR | מיידית - 53 Factory Stock - 10 | $7.18 | הצגת הפרטים | |
![]() | CCP-11710 | WIRE SPLICE TRAY 24PAIR | מיידית - 3 Factory Stock - 689 | $7.18 | הצגת הפרטים | |
![]() | ![]() | FBR-11604 | WIRE SPLICE TRAY 2PAIR | מיידית - 206 Factory Stock - 369 | $46.30 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | FBR-11605 | WIRE SPLICE TRAY 4PAIR | מיידית - 2 Factory Stock - 499 | $62.09 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | FBR-11606 | WIRE SPLICE TRAY 6PAIR | מיידית - 1 Factory Stock - 142 | $68.19 | הצגת הפרטים |