



EVAL-AD7902SDZ | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | EVAL-AD7902SDZ-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | EVAL-AD7902SDZ |
תיאור | EVAL BRD 16BIT 1MSPS ADC AD7902 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | AD7902 PulSAR® 16 bit 1M לוח הערכה לממיר אנלוגי-לדיגיטלי (ADC) דגימות-לשנייה |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | קצב דגימה (לשנייה) 1M |
יצרן Analog Devices Inc. | ממשק נתונים DSP, MICROWIRE™, QSPI™, טורי, SPI™ |
סדרה | תחום כניסה 0 ~ VREF |
אריזה תיבה | הספק (טיפוסי) @ תנאים 12mW ב-1MSPS |
סטטוס החלק פעיל | מעגל משולב / חלק בשימוש AD7902 |
מספר ממירי A/D 2 | תכולה לוח(ות), ספק-כוח |
מספר הסיביות 16 | מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 458.65000 ₪ | 458.65 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 458.65000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 541.20700 ₪ |



