חרוזי שבב פריט מסדרת MPZ
חרוזי שבב פריט מבית TDK Corporation כאמצעי נגד לרעש GHZ (קווי כוח)
חרוזי שבב פריט מסדרת MPZ של
TDK משמשים לשיכוך רעש במעגלי אותות וספק-כוח. הם אפקטיביים בהפחתת רעש פשוט בשל היותם ממוקמים בטור במעגל. חרוזי שבב רב-שכבתיים בנויים מחומר פריט ביחד עם שכבת משחה מוליכה. תרשים מעגל שווה ערך של חרוז שבב כולל רכיב ריאקטיבי, X, ורכיב התנגדותי, R. העכבה המשולבת של X ו-R מצויינת כעכבה Z. המאפיינים הסטטיים של חרוז שבב מתוארים בדרך כלל כערך אימפדנס Z בתדר של 100 MHz. בעוד שמספר חרוזי שבב שונים יכולים להיות בעלי אותו ערך עכבה ב-100 MHz, חשוב לבחון את מאפייני התדר הפרטניים שלהם כדי לקבוע איזה חרוז יתאים ביותר עבור המעגל ויעבוד טוב יותר בתחום התדרים הנדרש. TDK מציעה עד חמישה סוגי חומרים המספקים מאפייני תדר שונים עבור חרוזי שבב מסדרת MPZ במגוון גדלי מארז, כל אחד מתאים ליישומים שונים. זמינות החומרים משתנה עם גודל המארז.
מאפיינים
- פתרון הפחתת רעש עבור קווי כוח
- היא בעלת התנגדות זרם ישר נמוכה עבור תאימות עם זרמים גבוהים, אופטימלית עבור צריכת הספק נמוכה (בהשוואה לסדרת MMZ)
- תכונות תדר שונות עם חמישה חומרים בעלי מאפיינים שונים
- תואמת להנחיית RoHS, נטולת הלוגן ותואמת להלחמה נטולת עופרת
- תחום טמפרטורות עבודה סטנדרטי של 55°C- עד 125°C+
- תחום טמפרטורות אחסון של 55°C- עד 125°C (לאחר הרכבה על לוח מעגל מודפס)
Kits
| תמונה | מק"ט יצרן | תיאור | מארזים כלולים | כמות זמינה | מחיר | הצגת הפרטים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MPZ1608-1-KIT | Z 1608 6000 -800MA 26 - 1000OHM | 0603 (1608 מטרי) | מיידית - 9 | $130.13 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZAUTO-1-KIT | MPZ1608/MPZ2012 AUTO BEADS | 0603 (1608 מטרי) | מיידית - 13 | $155.38 | הצגת הפרטים |
MPZ Series Ferrite Chip Beads
| תמונה | מק"ט יצרן | תיאור | כמות זמינה | מחיר | הצגת הפרטים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MPZ1608S101ATAH0 | FERRITE BEAD 100 OHM 0603 1LN | מיידית - 1111641 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ2012S101AT000 | FERRITE BEAD 100 OHM 0805 1LN | מיידית - 829526 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ1608S221ATA00 | FERRITE BEAD 220 OHM 0603 1LN | מיידית - 728129 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ1608Y101BTA00 | FERRITE BEAD 100 OHM 0603 1LN | מיידית - 644057 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ1608S601ATA00 | FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN | מיידית - 630406 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ2012S221AT000 | FERRITE BEAD 220 OHM 0805 1LN | מיידית - 590935 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ1608S600ATDH5 | FERRITE BEAD 60 OHM 0603 1LN | מיידית - 299152 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ2012S331AT000 | FERRITE BEAD 330 OHM 0805 1LN | מיידית - 255976 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ1005S121CT000 | FERRITE BEAD 120 OHM 0402 1LN | מיידית - 243599 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ1608S300ATAH0 | FERRITE BEAD 30 OHM 0603 1LN | מיידית - 231909 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ1608S102ATA00 | FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN | מיידית - 173346 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ1608S601ATD25 | FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN | מיידית - 127072 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ1005S600CT000 | FERRITE BEAD 60 OHM 0402 1LN | מיידית - 90120 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ2012S102AT000 | FERRITE BEAD 1 KOHM 0805 1LN | מיידית - 79529 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ2012S300AT000 | FERRITE BEAD 30 OHM 0805 1LN | מיידית - 55932 | $0.34 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ2012S101ATD25 | FERRITE BEAD 100 OHM 0805 1LN | מיידית - 187644 | $0.41 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ2012S102ATD25 | FERRITE BEAD 1 KOHM 0805 1LN | מיידית - 156773 | $0.41 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ2012S601ATD25 | FERRITE BEAD 600 OHM 0805 1LN | מיידית - 52918 | $0.41 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ2012S331ATD25 | FERRITE BEAD 330 OHM 0805 1LN | מיידית - 44379 | $0.41 | הצגת הפרטים |
![]() | ![]() | MPZ1608S181ATAH0 | FERRITE BEAD 180 OHM 0603 1LN | מיידית - 904979 | $0.34 | הצגת הפרטים |









