דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים



ABM10W-38.4000MHZ-7-B1U-T3 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 535-13783-2-ND - סרט וסליל (TR) |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | ABM10W-38.4000MHZ-7-B1U-T3 |
תיאור | CRYSTAL 38.4000MHZ 7PF SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 38.4 MHz ±10ppm גבישים 7pF 40 Ohms 4-SMD, ללא מוליכים |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | ABM10W-38.4000MHZ-7-B1U-T3 דגמים |
קטגוריה | קיבוליות עומס 7pF |
יצרן | ESR (התנגדות טורית שקולה) 40 Ohms |
סדרה | אופן פעולה בסיסי |
אריזה סרט וסליל (TR) | טמפרטורת פעולה -20°C ~ 70°C |
סטטוס החלק פעיל | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
סוג גבישMHz | מארז / תיבה |
תדר 38.4 MHz | מארז ההתקן של הספק SMD-4 (2x2.5) |
יציבות התדר ±10ppm | גודל / מידה אורך 0.098 אינץ' x רוחב 0.079 אינץ' (2.50 מ"מ x 2.00 מ"מ) |
אפיצות תדר ±10ppm | גובה - מקובע (מרבי) 0.026 אינץ' (0.65 מ"מ) |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| ABM10W-38.4000MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | 4,805 | 535-13781-1-ND | 1.67000 ₪ | דומים |
| ABM10W-38.4000MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | 6,916 | 535-13785-1-ND | 1.67000 ₪ | דומים |
| ABM11W-38.4000MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | 4,661 | 535-13905-1-ND | 1.25000 ₪ | דומים |
| ABM11W-38.4000MHZ-7-B1U-T3 | Abracon LLC | 4,776 | 535-13907-1-ND | 1.25000 ₪ | דומים |
| ABM11W-38.4000MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | 45,027 | 535-13909-1-ND | 2.23000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 1.02079 ₪ | 3,062.37 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.02079 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.20453 ₪ |






