
LTC4054ES5-4.2#TRMPBF | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 505-LTC4054ES5-4.2#TRMPBFTR-ND - סרט וסליל (TR) 505-LTC4054ES5-4.2#TRMPBFCT-ND - סרט חתוך (CT) 505-LTC4054ES5-4.2#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LTC4054ES5-4.2#TRMPBF |
תיאור | IC BATT CHG LI-ION 1CEL TSOT23-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מטען IC ליתיום יון TSOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LTC4054ES5-4.2#TRMPBF דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc. | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
הרכב כימי של הסוללה | ליתיום יון | |
מספר תאים | 1 | |
זרם - טעינה | קבוע - ניתן-לתכנות | |
מאפיינים ניתנים לתכנות | - | |
הגנה מפני תקלות | - | |
זרם טעינה - מקס' | 800mA | |
מתח מארז סוללות | 4.2V | |
מתח - הספקה (מקס') | 6.5V | |
ממשק | - | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SOT-23-5 דק, TSOT-23-5 | |
מארז ההתקן של הספק | TSOT-23-5 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 17.86000 ₪ | 17.86 ₪ |
| 10 | 13.62700 ₪ | 136.27 ₪ |
| 25 | 12.57040 ₪ | 314.26 ₪ |
| 100 | 11.40840 ₪ | 1,140.84 ₪ |
| 250 | 11.24912 ₪ | 2,812.28 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 10.52104 ₪ | 5,260.52 ₪ |
| 1,000 | 10.24636 ₪ | 10,246.36 ₪ |
| 1,500 | 10.10881 ₪ | 15,163.22 ₪ |
| 2,500 | 9.95640 ₪ | 24,891.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 17.86000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 21.07480 ₪ |










