
HCPL-0201-500E | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 516-1483-2-ND - סרט וסליל (TR) 516-1483-1-ND - סרט חתוך (CT) 516-1483-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | HCPL-0201-500E |
תיאור | OPTOISOLTR 3.75KV PUSH PULL 8-SO |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | פלט לוגי אופטואיזולטור 5MBd דחף-משוך (Push-Pull), תצורת Totem Pole 3750Vrms 1 ערוצי 1kV/µs CMTI 8-SO Tall |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | HCPL-0201-500E דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Broadcom Limited | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מספר הערוצים | 1 | |
כניסות - צד 1 / צד 2 | 1/0 | |
מתח - בידוד | 3750Vrms | |
חסינות טרנזיינטים באופן-משותף (מינ') | 1kV/µs | |
סוג כניסה | DC | |
סוג היציאה | דחף-משוך (Push-Pull), תצורת Totem Pole | |
זרם - יציאה / ערוץ | 25 mA | |
קצב נתונים | 5MBd | |
שיהוי התפשטות tpLH / tpHL (מקס') | 300ns, 300ns | |
זמן עליה/ירידה (אופייני) | 30ns, 7ns | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 1.5V | |
זרם - DC קדומני (If) (מקס') | 10mA | |
מתח - הספקה | 4.5V ~ 20V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-SO Tall | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 12.18000 ₪ | 12.18 ₪ |
| 10 | 8.92900 ₪ | 89.29 ₪ |
| 100 | 7.00230 ₪ | 700.23 ₪ |
| 500 | 6.15742 ₪ | 3,078.71 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,500 | 5.74158 ₪ | 8,612.37 ₪ |
| 3,000 | 5.53060 ₪ | 16,591.80 ₪ |
| 4,500 | 5.42262 ₪ | 24,401.79 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 12.18000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 14.37240 ₪ |








