
BSP78HUMA1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | BSP78HUMA1TR-ND - סרט וסליל (TR) BSP78HUMA1CT-ND - סרט חתוך (CT) BSP78HUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BSP78HUMA1 |
תיאור | IC PWR SWTCH N-CHAN 1:1 SOT223-4 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מתג/דוחף להספקת-כוח 1:1 תעלת N 3A PG-SOT223-4 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | BSP78HUMA1 דגמים |
קטגוריה | מתח - הספקה (Vcc/Vdd) לא דרוש |
יצרן | זרם - יציאה (מקס') 3A |
סדרה | Rds On (טיפוסי) 35mOhm |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | סוג כניסה לא הופך |
סטטוס החלק פעיל | מאפיינים אתחול-עצמי |
סוג מתג | הגנה מפני תקלות הגבלת זרם (קבועה), טמפרטורת-יתר, מתח-יתר |
מספר היציאות 1 | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 150°C (TJ) |
יחס - כניסה:יציאה 1:1 | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
תצורת יציאה צד נמוך | מארז ההתקן של הספק PG-SOT223-4 |
סוג היציאה תעלת N | מארז / תיבה |
ממשק הפעל/הפסק | מספר מוצר בסיס |
מתח - עומס 42V (מקס') |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 6.10000 ₪ | 6.10 ₪ |
| 10 | 4.48600 ₪ | 44.86 ₪ |
| 25 | 4.08200 ₪ | 102.05 ₪ |
| 100 | 3.63680 ₪ | 363.68 ₪ |
| 250 | 3.42440 ₪ | 856.10 ₪ |
| 500 | 3.29644 ₪ | 1,648.22 ₪ |
| 1,000 | 3.28940 ₪ | 3,289.40 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 3.03310 ₪ | 12,132.40 ₪ |
| 8,000 | 2.97439 ₪ | 23,795.12 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 6.10000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 7.19800 ₪ |




