
BTS452RATMA1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | BTS452RATMA1TR-ND - סרט וסליל (TR) BTS452RATMA1CT-ND - סרט חתוך (CT) BTS452RATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BTS452RATMA1 |
תיאור | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 TO252-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 13 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מתג/דוחף להספקת-כוח 1:1 תעלת N 1.8A PG-TO252-5-11 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | BTS452RATMA1 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מתג | ||
מספר היציאות | 1 | |
יחס - כניסה:יציאה | 1:1 | |
תצורת יציאה | צד גבוה | |
סוג היציאה | תעלת N | |
ממשק | הפעל/הפסק | |
מתח - עומס | 6V ~ 52V | |
מתח - הספקה (Vcc/Vdd) | לא דרוש | |
זרם - יציאה (מקס') | 1.8A | |
Rds On (טיפוסי) | 150mOhm | |
סוג כניסה | לא הופך | |
מאפיינים | אתחול-עצמי, דגלון סטטוס | |
הגנה מפני תקלות | הגבלת זרם (קבועה), טמפרטורת-יתר, מתח-יתר | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q100 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז ההתקן של הספק | PG-TO252-5-11 | |
מארז / תיבה | ||
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 7.86000 ₪ | 7.86 ₪ |
| 10 | 5.80300 ₪ | 58.03 ₪ |
| 25 | 5.29440 ₪ | 132.36 ₪ |
| 100 | 4.73260 ₪ | 473.26 ₪ |
| 250 | 4.46520 ₪ | 1,116.30 ₪ |
| 500 | 4.30394 ₪ | 2,151.97 ₪ |
| 1,000 | 4.17126 ₪ | 4,171.26 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 4.03111 ₪ | 10,077.77 ₪ |
| 5,000 | 3.94667 ₪ | 19,733.35 ₪ |
| 7,500 | 3.90440 ₪ | 29,283.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 7.86000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 9.27480 ₪ |









