
AAA3528LSEEZGKQBKS | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 754-1967-2-ND - סרט וסליל (TR) 754-1967-1-ND - סרט חתוך (CT) 754-1967-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | AAA3528LSEEZGKQBKS |
תיאור | LED RGB CLEAR 4SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 9 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | אדום, ירוק, כחול (RGB) 621nm אדום, 525nm ירוק, 465nm כחול חיוויי LED - בדידים אדוםV1.8, ירוקV2.7, כחולV2.7 4-PLCC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | AAA3528LSEEZGKQBKS דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
תצורה | אנודה משותפת | |
צבע עדשה | חסר צבע | |
שקיפות עדשה | בהיר | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ||
סגנון העדשה | עגול עם ראש שטוח | |
גודל העדשה | קוטר 2.40 מ"מ | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | אדוםV1.8, ירוקV2.7, כחולV2.7 | |
זרם - בדיקה | אדוםmA 2, ירוקmA 2, כחולmA 2 | |
זווית צפייה | 120° | |
סוג ההרכבה | ||
אורך גל - דומיננטי | ||
אורך גל - שיא | 630nm אדום, 515nm ירוק, 460nm כחול | |
מאפיינים | - | |
מארז / תיבה | 4-PLCC | |
מארז ההתקן של הספק | ||
גודל / מידה | אורך 3.20 מ"מ × רוחב 2.80 מ"מ | |
גובה (מקס') | 2.10 מ"מ | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.51000 ₪ | 3.51 ₪ |
| 10 | 2.45200 ₪ | 24.52 ₪ |
| 100 | 1.80900 ₪ | 180.90 ₪ |
| 500 | 1.52286 ₪ | 761.43 ₪ |
| 1,000 | 1.42913 ₪ | 1,429.13 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,000 | 1.34959 ₪ | 2,699.18 ₪ |
| 4,000 | 1.28216 ₪ | 5,128.64 ₪ |
| 6,000 | 1.24758 ₪ | 7,485.48 ₪ |
| 10,000 | 1.20858 ₪ | 12,085.80 ₪ |
| 14,000 | 1.18539 ₪ | 16,595.46 ₪ |
| 20,000 | 1.16278 ₪ | 23,255.60 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.51000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.14180 ₪ |










