


L7812CP | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 497-1451-5-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | L7812CP |
תיאור | IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220FP |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 1.5A TO-220FP |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | L7812CP דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | לא עבור תכנים חדשים: החלק זמין לרכישה | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 35V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 12V | |
מתח - יציאה (מקס') | - | |
מפל המתח (מקס') | V2 ב-A1 (טיפוסי) | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 8 mA | |
PSRR | 55dB (120Hz) | |
פונקציות בקרה | - | |
מאפייני הגנה | טמפרטורת-יתר, קצר חשמלי | |
טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
מארז / תיבה | TO-220-3 מארז מלא | |
מארז ההתקן של הספק | TO-220FP | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.25000 ₪ | 3.25 ₪ |
| 10 | 2.33400 ₪ | 23.34 ₪ |
| 50 | 1.96580 ₪ | 98.29 ₪ |
| 100 | 1.85230 ₪ | 185.23 ₪ |
| 250 | 1.73204 ₪ | 433.01 ₪ |
| 500 | 1.65968 ₪ | 829.84 ₪ |
| 1,000 | 1.60008 ₪ | 1,600.08 ₪ |
| 2,500 | 1.53714 ₪ | 3,842.85 ₪ |
| 5,000 | 1.49922 ₪ | 7,496.10 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.25000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 3.83500 ₪ |





