אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית

LM5008MMX/NOPB | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-35288-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-35288-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-35288-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LM5008MMX/NOPB |
תיאור | IC REG BUCK ADJ 350MA 8VSSOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | ממיר Buck מייצבים ממותגים IC חיובי מתכוונן 2.5V 1 יציאה 350mA 8-TSSOP, 8-MSOP (רוחב "0.118, 3.00 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LM5008MMX/NOPB דגמים |
קטגוריה | מתח - יציאה (מינ'/קבוע) |
יצרן | מתח - יציאה (מקס') 75V |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | זרם - יציאה |
סטטוס החלק פעיל | תדר - מיתוג 50kHz ~ 600kHz |
פונקציה מוריד-מתח | מיישר סינכרוני לא |
תצורת יציאה חיובי | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 125°C (TJ) |
טופולוגיה | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
סוג היציאה | מארז / תיבה |
מספר היציאות 1 | מארז ההתקן של הספק 8-VSSOP |
מתח - כניסה (מינ') 9.5V | מספר מוצר בסיס |
מתח - כניסה (מקס') 95V |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| LM5008MM | Texas Instruments | 2,807 | 296-48394-1-ND | 3.34000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| LM5008MM/NOPB | Texas Instruments | 4,039 | 296-LM5008MM/NOPBCT-ND | 3.15000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 11.25000 ₪ | 11.25 ₪ |
| 10 | 8.44800 ₪ | 84.48 ₪ |
| 25 | 7.74720 ₪ | 193.68 ₪ |
| 100 | 6.97710 ₪ | 697.71 ₪ |
| 250 | 6.61036 ₪ | 1,652.59 ₪ |
| 500 | 6.52758 ₪ | 3,263.79 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,500 | 5.95591 ₪ | 20,845.69 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 11.25000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 13.27500 ₪ |






