
78L12 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 4518-78L12TR-ND - סרט וסליל (TR) 4518-78L12CT-ND - סרט חתוך (CT) 4518-78L12DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 78L12 |
תיאור | IC REG LINEAR 12V 100MA SOT89-3 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 8 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 100mA SOT-89-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | מפל המתח (מקס') V1.7 ב-mA40 |
יצרן | זרם - יציאה |
סדרה | זרם - רגיעה (Iq) 5.5 mA |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | PSRR 42dB (120Hz) |
סטטוס החלק פעיל | מאפייני הגנה זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, קצר |
תצורת יציאה | טמפרטורת פעולה -20°C ~ 120°C (TJ) |
סוג היציאה | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
מספר המייצבים 1 | מארז / תיבה TO-243AA |
מתח - כניסה (מקס') 35V | מארז ההתקן של הספק SOT-89-3 |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) 12V |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.52000 ₪ | 0.52 ₪ |
| 10 | 0.35700 ₪ | 3.57 ₪ |
| 25 | 0.31200 ₪ | 7.80 ₪ |
| 100 | 0.26500 ₪ | 26.50 ₪ |
| 250 | 0.24240 ₪ | 60.60 ₪ |
| 500 | 0.22864 ₪ | 114.32 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 0.21735 ₪ | 217.35 ₪ |
| 2,000 | 0.20806 ₪ | 416.12 ₪ |
| 3,000 | 0.20341 ₪ | 610.23 ₪ |
| 5,000 | 0.19824 ₪ | 991.20 ₪ |
| 7,000 | 0.19523 ₪ | 1,366.61 ₪ |
| 10,000 | 0.19233 ₪ | 1,923.30 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.52000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.61360 ₪ |






