
NFM21PC474R1C3D | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 490-2537-2-ND - סרט וסליל (TR) 490-2537-1-ND - סרט חתוך (CT) 490-2537-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | NFM21PC474R1C3D |
תיאור | CAP FEEDTHRU 0.47UF 20% 16V 0805 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 0.47 µF קבלי מעבר (feed through) 16V 2 A 30mOhm 0805 (2012 מטרי), 3 פדי PC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | NFM21PC474R1C3D דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Murata Electronics | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | 0.47 µF | |
טולרנס | ±20% | |
מתח - נומינלי | 16V | |
זרם | 2 A | |
התנגדות DC (DCR) (מקס') | 30mOhm | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
הפסדי תחיבה | - | |
מקדם טמפרטורה | - | |
ערכים נקובים | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 0805 (2012 מטרי), 3 פדי PC | |
גודל / מידה | אורך 0.079 אינץ' x רוחב 0.049 אינץ' (2.00 מ"מ x 1.25 מ"מ) | |
גובה (מקס') | 0.037 אינץ' (0.95 מ"מ) | |
גודל תבריג | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.54000 ₪ | 0.54 ₪ |
| 10 | 0.44100 ₪ | 4.41 ₪ |
| 25 | 0.40440 ₪ | 10.11 ₪ |
| 50 | 0.38060 ₪ | 19.03 ₪ |
| 100 | 0.35770 ₪ | 35.77 ₪ |
| 250 | 0.32976 ₪ | 82.44 ₪ |
| 500 | 0.31010 ₪ | 155.05 ₪ |
| 1,000 | 0.29165 ₪ | 291.65 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.25805 ₪ | 1,032.20 ₪ |
| 8,000 | 0.24274 ₪ | 1,941.92 ₪ |
| 12,000 | 0.23421 ₪ | 2,810.52 ₪ |
| 20,000 | 0.22388 ₪ | 4,477.60 ₪ |
| 28,000 | 0.21734 ₪ | 6,085.52 ₪ |
| 40,000 | 0.21060 ₪ | 8,424.00 ₪ |
| 100,000 | 0.19423 ₪ | 19,423.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.54000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.63720 ₪ |










