



5159009486354111LF | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 609-4415-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 5159009486354111LF |
תיאור | CONN DIN HDR 48POS |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 48 מחבר DIN למיקום פס פינים, פיני זכר זהב חור מעבר, זווית ישרה |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 5159009486354111LF דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Amphenol ICC (FCI) | |
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | פס פינים, פיני זכר | |
מספר המיקומים | 48 | |
מספר המיקומים הטעונים | הכול | |
פסיעה | 0.200 אינץ' (5.08 מ"מ) | |
מספר השורות | 3 | |
סגנון | F | |
רמה, קבוצה | 2 | |
סוג ההרכבה | חור מעבר, זווית ישרה | |
סיומת | לחם (Solder) | |
מאפיינים | - | |
גימור מגע | זהב | |
עובי גימור מגע | - | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
דירוג זרם (אמפר) | 5.5A | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-1 | |
חומר - בידוד | פוליקרבונט (PC) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 32.58000 ₪ | 32.58 ₪ |
| 10 | 27.68800 ₪ | 276.88 ₪ |
| 25 | 25.95240 ₪ | 648.81 ₪ |
| 50 | 24.71240 ₪ | 1,235.62 ₪ |
| 168 | 22.68744 ₪ | 3,811.49 ₪ |
| 336 | 21.60524 ₪ | 7,259.36 ₪ |
| 504 | 20.99639 ₪ | 10,582.18 ₪ |
| 1,008 | 19.99527 ₪ | 20,155.23 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 32.58000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 38.44440 ₪ |









