
MSAP-08BFFB-SL7001 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | MSAP-08BFFB-SL7001-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MSAP-08BFFB-SL7001 |
תיאור | M12 CONN SCREW IN 180 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 8 מחבר עגול עם מיקום תקע, שקעי נקבה בורג |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | ||
מספר המיקומים | 8 | |
גודל מעטה - תחיב | M12-8 | |
גודל מעטה, MIL | - | |
סוג ההרכבה | תלוי חופשי (בשורה) | |
מאפיין הרכבה | - | |
סיומת | בורג | |
סוג הידוק | מתוברג | |
כיוון | A | |
חומר עיקרי | פלסטיק | |
חומר המעטה | פוליאמיד (PA), ניילון | |
גימור המעטה | - | |
גימור מגע - חיבור | זהב | |
צבע | שחור | |
הגנת חדירות | IP67 - אטים אבק, חסין מים | |
ערך נקוב לדליקות החומר | - | |
מאפיינים | מעטה אחורי (Backshell), אום צימוד | |
סיכוך | ||
דירוג זרם (אמפר) | 2A | |
ערך נקוב של המתח | 30V | |
פתח כבלים | 0.157 אינץ' ~ 0.315 אינץ' (4.00 מ"מ ~ 8.00 מ"מ) | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 105°C | |
חומר המעטה האחורי (Backshell), ציפוי | - | |
חומר מגע | סגסוגת נחושת | |
עובי גימור מגע - חיבור | - | |
חומר התחיב | פוליאמיד (PA), ניילון | |
יישומים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 58.02000 ₪ | 58.02 ₪ |
| 10 | 49.31500 ₪ | 493.15 ₪ |
| 30 | 45.63433 ₪ | 1,369.03 ₪ |
| 50 | 44.01900 ₪ | 2,200.95 ₪ |
| 100 | 41.91830 ₪ | 4,191.83 ₪ |
| 250 | 39.29608 ₪ | 9,824.02 ₪ |
| 500 | 37.42250 ₪ | 18,711.25 ₪ |
| 1,000 | 35.63880 ₪ | 35,638.80 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 58.02000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 68.46360 ₪ |

