


MAX1806EUA08+ | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | MAX1806EUA08+-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MAX1806EUA08+ |
תיאור | IC REG LIN POS ADJ 500MA 8UMAX |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי מתכוונן (קבוע) 1 יציאה 500mA 8-uMAX-EP|8-uSOP-EP |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | MAX1806EUA08+ דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 5.5V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 0.8V (0.8V) | |
מתח - יציאה (מקס') | ||
מפל המתח (מקס') | - | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 400 µA | |
PSRR | - | |
פונקציות בקרה | אפשור, כוח תקין (Power Good) | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, קצר | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-TSSOP, 8-MSOP (רוחב "0.118, 3.00 מ"מ) פדים חשופים | |
מארז ההתקן של הספק | 8-uMAX-EP|8-uSOP-EP | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 15.95000 ₪ | 15.95 ₪ |
| 10 | 12.11500 ₪ | 121.15 ₪ |
| 50 | 10.57060 ₪ | 528.53 ₪ |
| 100 | 10.09320 ₪ | 1,009.32 ₪ |
| 250 | 9.58848 ₪ | 2,397.12 ₪ |
| 500 | 9.28440 ₪ | 4,642.20 ₪ |
| 1,000 | 9.03409 ₪ | 9,034.09 ₪ |
| 2,500 | 8.76983 ₪ | 21,924.58 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 15.95000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 18.82100 ₪ |

