
MAX9101EUK+T | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 175-MAX9101EUK+TTR-ND - סרט וסליל (TR) 175-MAX9101EUK+TCT-ND - סרט חתוך (CT) 175-MAX9101EUK+TDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MAX9101EUK+T |
תיאור | IC COMPARATOR OD SOT23-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | משווים Standard (General Purpose) CMOS, מרזב פתוח (OD), פס-לפס, TTL SOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | MAX9101EUK+T דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | Standard (General Purpose) | |
מספר הרכיבים | 1 | |
סוג היציאה | CMOS, מרזב פתוח (OD), פס-לפס, TTL | |
מתח - הספקה, יחידה/כפולה (±) | 1V ~ 5.5V | |
מתח - היסט (Offset) כניסה (מקס') | mV10 ב-V5.5 | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה (מקס') | 0.015µA ב-5.5V | |
זרם - יציאה (טיפוסי) | 28mA ב-5.5V | |
זרם - רגיעה (מקס') | 8µA | |
CMRR, PSRR (טיפוסי) | 68dB CMRR, 66dB PSRR | |
שיהוי התפשטות (מקס') | 4.5µs (טיפוסי) | |
היסטרזיס | ±2mV | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
דירוג | - | |
הרשאה | - | |
מארז / תיבה | SC-74A, SOT-753 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-5 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 11.00000 ₪ | 11.00 ₪ |
| 10 | 8.25100 ₪ | 82.51 ₪ |
| 25 | 7.56120 ₪ | 189.03 ₪ |
| 100 | 6.80070 ₪ | 680.07 ₪ |
| 250 | 6.43796 ₪ | 1,609.49 ₪ |
| 500 | 6.21948 ₪ | 3,109.74 ₪ |
| 1,000 | 6.03955 ₪ | 6,039.55 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 5.84966 ₪ | 14,624.15 ₪ |
| 5,000 | 5.73523 ₪ | 28,676.15 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 11.00000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 12.98000 ₪ |




