


PXP4013/06S/PC | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 708-2829-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | PXP4013/06S/PC |
תיאור | CONN RCPT FMALE 6POS GOLD SOLDER |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 26 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 6 (כוח) מחבר עגול עם מיקום שקע, שקעי נקבה לחם (Solder) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | PXP4013/06S/PC דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | ||
מספר המיקומים | 6 (כוח) | |
גודל מעטה - תחיב | - | |
גודל מעטה, MIL | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה בלוח, חור מעבר | |
מאפיין הרכבה | Bulkhead - אום צד קדמי | |
סיומת | לחם (Solder) | |
סוג הידוק | נועל שגום (Bayonet) | |
כיוון | מקודד | |
חומר עיקרי | פלסטיק | |
חומר המעטה | פוליקרבונאט/פוליבוטילן טרפתאלאט (PBT), נטול הלוגן | |
גימור המעטה | - | |
גימור מגע - חיבור | זהב | |
צבע | שחור | |
הגנת חדירות | IP66/IP68/IP69K - אטום לאבק, חסין מים, אטום למים | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
מאפיינים | עמיד UV | |
סיכוך | ||
דירוג זרם (אמפר) | 8A | |
ערך נקוב של המתח | 600VAC/DC | |
פתח כבלים | - | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 120°C | |
חומר המעטה האחורי (Backshell), ציפוי | - | |
חומר מגע | סגסוגת נחושת | |
עובי גימור מגע - חיבור | - | |
חומר התחיב | - | |
יישומים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 160.00000 ₪ | 160.00 ₪ |
| 10 | 135.97800 ₪ | 1,359.78 ₪ |
| 25 | 127.46760 ₪ | 3,186.69 ₪ |
| 50 | 121.38740 ₪ | 6,069.37 ₪ |
| 100 | 115.59920 ₪ | 11,559.92 ₪ |
| 250 | 108.37176 ₪ | 27,092.94 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 160.00000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 188.80000 ₪ |




