
1IC03622051706 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 2150-1IC03622051706-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 1IC03622051706 |
תיאור | CIRC CBL PLUG TO WIRE LEAD 1.64' |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מכלל כבלים 1.64 רגל (500.00 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Chogori Technologies Inc. | |
סדרה | ||
אריזה | תיבה | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג המחבר הראשון | תקע | |
מין המחבר הראשון | פיני זכר | |
מספר המיקומים במחבר הראשון | - | |
מספר המיקומים התפוסים במחבר הראשון | - | |
גודל מעטה המחבר הראשון - תחיב | - | |
כיווניות המחבר הראשון | - | |
סוג הרכבה המחבר הראשון | תלוי חופשי (בשורה) | |
סוג המחבר השני | חוטים מוליכים | |
מין המחבר השני | - | |
מספר המיקומים במחבר השני | - | |
מספר המיקומים התפוסים במחבר השני | - | |
גודל מעטה המחבר השני - תחיב | - | |
כיווניות המחבר השני | - | |
סוג הרכבה המחבר השני | - | |
אורך | 1.64 רגל (500.00 מ"מ) | |
תצורת המכלל | סטנדרטי | |
סוג כבל | עגול | |
חומר כבל | פוליאוריתן תרמופלסטי (TPU) | |
צבע | שחור | |
סיכוך | לא מסוכך | |
הגנת חדירות | IP66 - אטים אבק, עמיד במים | |
שימוש | סביבות תעשייתיות |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 29.14000 ₪ | 29.14 ₪ |
| 10 | 24.75600 ₪ | 247.56 ₪ |
| 25 | 23.20560 ₪ | 580.14 ₪ |
| 50 | 22.09660 ₪ | 1,104.83 ₪ |
| 100 | 21.04220 ₪ | 2,104.22 ₪ |
| 250 | 19.72524 ₪ | 4,931.31 ₪ |
| 500 | 18.78438 ₪ | 9,392.19 ₪ |
| 1,000 | 17.88868 ₪ | 17,888.68 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 29.14000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 34.38520 ₪ |



