
2000-2422-1-BL-0600-TS | |
---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1175-2000-2422-1-BL-0600-TS-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 2000-2422-1-BL-0600-TS |
תיאור | MULTI-PAIR 4COND 22/24AWG |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 20 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 4 (2 זוגות) מוליכים רב-זוגות כבל שחור 22 AWG, 24 AWG מקלעת 600.0 רגל (182.9 מטר) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סליל | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג כבל | ||
מספר המוליכים | 4 (2 זוגות) | |
עובי חוט | ||
שיזור המוליך | 0.0063/19 אינץ', 0.005/19 אינץ' | |
חומר מוליך | נחושת, מצופה בדיל | |
חומר שרוול (בידוד) | ||
קוטר שרוול (בידוד) | 0.264 אינץ' (6.71 מ"מ) | |
סוג סיכוך | מקלעת | |
אורך | 600.0 רגל (182.9 מטר) | |
צבע שרוול | שחור | |
ערכים נקובים | - | |
מאפיינים | Drain Wire | |
טמפרטורת פעולה | 75°C | |
שימוש | - | |
עובי שרוול (בידוד) | 0.0150 אינץ' (0.381 מ"מ) | |
בידוד המוליך | פוליאתילן (PE), פולי-ויניל כלורי (PVC) | |
חומר סיכוך | נחושת, מצופה בדיל | |
כיסוי סיכוך | 100% | |
מספר מוצר בסיס |
כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
---|---|---|
600 | 6.20065 ₪ | 3,720.39 ₪ |
1,200 | 5.89049 ₪ | 7,068.59 ₪ |
1,800 | 5.71482 ₪ | 10,286.68 ₪ |
3,000 | 5.49943 ₪ | 16,498.29 ₪ |
4,200 | 5.36105 ₪ | 22,516.41 ₪ |
6,000 | 5.28845 ₪ | 31,730.70 ₪ |
מחיר יחידה ללא מע"מ: | 6.20065 ₪ |
---|---|
מחיר יחידה עם מע"מ: | 7.31677 ₪ |


