


C3CEG-5018G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | C3CEG-5018G-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | C3CEG-5018G |
תיאור | IDC CABLE - CKC50G/AE50G/CCE50G |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 50 מכללי כבלים מלבניים שקע לקצה כרטיס 1.50 רגל (457.20 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | CW Industries | |
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | שקע לקצה כרטיס | |
מספר המיקומים | 50 | |
מספר השורות | 2 | |
פסיעה - מחברים | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
פסיעה - כבלים | 0.050 אינץ' (1.27 מ"מ) | |
אורך | 1.50 רגל (457.20 מ"מ) | |
מאפיינים | מפתח מקטב | |
צבע | אפור, סרט | |
סיכוך | לא מסוכך | |
שימוש | - | |
סיומת כבל | IDC | |
גימור מגע | זהב | |
עובי גימור מגע | 10.0 מיקרו-אינץ' (0.25 מיקרומטר) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 98.98000 ₪ | 98.98 ₪ |
| 10 | 76.35600 ₪ | 763.56 ₪ |
| 25 | 69.16080 ₪ | 1,729.02 ₪ |
| 50 | 64.30240 ₪ | 3,215.12 ₪ |
| 100 | 59.89860 ₪ | 5,989.86 ₪ |
| 250 | 54.70992 ₪ | 13,677.48 ₪ |
| 500 | 51.21676 ₪ | 25,608.38 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 98.98000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 116.79640 ₪ |




