


C3DEG-1006G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | C3DEG-1006G-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | C3DEG-1006G |
תיאור | IDC CABLE - CKR10G/AE10G/CCE10G |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 10 מכללי כבלים מלבניים שקע לקצה כרטיס 0.500 רגל (152.40 מ"מ, 6.00 אינץ') |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | CW Industries | |
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | שקע לקצה כרטיס | |
מספר המיקומים | 10 | |
מספר השורות | 2 | |
פסיעה - מחברים | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
פסיעה - כבלים | 0.050 אינץ' (1.27 מ"מ) | |
אורך | 0.500 רגל (152.40 מ"מ, 6.00 אינץ') | |
מאפיינים | זיז מקטב, מעצור מתיחה (Strain relief) | |
צבע | אפור, סרט | |
סיכוך | לא מסוכך | |
שימוש | - | |
סיומת כבל | IDC | |
גימור מגע | זהב | |
עובי גימור מגע | 10.0 מיקרו-אינץ' (0.25 מיקרומטר) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 42.67000 ₪ | 42.67 ₪ |
| 10 | 32.76200 ₪ | 327.62 ₪ |
| 25 | 29.60080 ₪ | 740.02 ₪ |
| 50 | 27.46380 ₪ | 1,373.19 ₪ |
| 100 | 25.52410 ₪ | 2,552.41 ₪ |
| 250 | 23.23576 ₪ | 5,808.94 ₪ |
| 500 | 21.69372 ₪ | 10,846.86 ₪ |
| 1,000 | 20.29854 ₪ | 20,298.54 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 42.67000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 50.35060 ₪ |




