


C3EEG-5018G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | C3EEG-5018G-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | C3EEG-5018G |
תיאור | IDC CABLE - CCE50G/AE50G/CCE50G |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 50 מכללי כבלים מלבניים קצה כרטיס לקצה כרטיס 1.50 רגל (457.20 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | CW Industries | |
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | קצה כרטיס לקצה כרטיס | |
מספר המיקומים | 50 | |
מספר השורות | 2 | |
פסיעה - מחברים | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
פסיעה - כבלים | 0.050 אינץ' (1.27 מ"מ) | |
אורך | 1.50 רגל (457.20 מ"מ) | |
מאפיינים | - | |
צבע | אפור, סרט | |
סיכוך | לא מסוכך | |
שימוש | - | |
סיומת כבל | IDC | |
גימור מגע | זהב | |
עובי גימור מגע | 10.0 מיקרו-אינץ' (0.25 מיקרומטר) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 112.22000 ₪ | 112.22 ₪ |
| 10 | 86.64800 ₪ | 866.48 ₪ |
| 25 | 78.51600 ₪ | 1,962.90 ₪ |
| 50 | 73.02480 ₪ | 3,651.24 ₪ |
| 100 | 68.04920 ₪ | 6,804.92 ₪ |
| 250 | 62.18656 ₪ | 15,546.64 ₪ |
| 500 | 58.24106 ₪ | 29,120.53 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 112.22000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 132.41960 ₪ |




