


C7SXG-0906G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | C7SXG-0906G-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | C7SXG-0906G |
תיאור | DSUB CABLE - CFM09G/AE09G/X |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מכלל כבלים D-Sub DB9 אפור, סרט 6.00 רגל (1.83 מטר) שקע, שקעי נקבה עד חוטים מוליכים בדידים לא מסוכך |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | CW Industries | |
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מחבר ראשון | שקע, שקעי נקבה | |
מחבר שני | חוטים מוליכים בדידים | |
סוג | DB9 | |
מספר המיקומים | 9 | |
אורך | 6.00 רגל (1.83 מטר) | |
סיכוך | לא מסוכך | |
צבע | אפור, סרט | |
שימוש | - | |
גימור מגע | זהב | |
עובי גימור מגע | 10.0 מיקרו-אינץ' (0.25 מיקרומטר) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 68.51000 ₪ | 68.51 ₪ |
| 10 | 52.72700 ₪ | 527.27 ₪ |
| 25 | 47.70560 ₪ | 1,192.64 ₪ |
| 50 | 44.31200 ₪ | 2,215.60 ₪ |
| 100 | 41.23490 ₪ | 4,123.49 ₪ |
| 250 | 37.60700 ₪ | 9,401.75 ₪ |
| 500 | 35.16338 ₪ | 17,581.69 ₪ |
| 1,000 | 33.02150 ₪ | 33,021.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 68.51000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 80.84180 ₪ |



