
DMP6110SFDFQ-7 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 31-DMP6110SFDFQ-7TR-ND - סרט וסליל (TR) 31-DMP6110SFDFQ-7CT-ND - סרט חתוך (CT) 31-DMP6110SFDFQ-7DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | DMP6110SFDFQ-7 |
תיאור | MOSFET P-CH 60V 3.5A 6UDFN |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תעלת P 60 V 3.5A (Ta) 760mW (Ta) הרכבה משטחית U-DFN2020-6 (Type F) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג FET | ||
טכנולוגיה | ||
מתח מרזב-למקור (Vdss) | 60 V | |
זרם - מרזב רצוף (Id) ב- 25°C | ||
מתח דחיפה (Rds On מקס', Rds On מינ') | 4.5V, 10V | |
Rds מצב מופעל (מקס') @ Id, Vgs | mOhm110, A4.5, V10 | |
Vgs(th) (מקס') @ Id | V3 ב-µA250 | |
מטען שער (Qg) (מקס') ב- Vgs | 17.2 nC @ 10 V | |
Vgs (מקס') | ±20V | |
קיבוליות כניסה (Ciss) (מקס') ב- Vds | 969 pF @ 30 V | |
מאפיין FET | - | |
פיזור הספק (מקס') | 760mW (Ta) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q101 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז ההתקן של הספק | U-DFN2020-6 (Type F) | |
מארז / תיבה | ||
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.15000 ₪ | 2.15 ₪ |
| 10 | 1.69400 ₪ | 16.94 ₪ |
| 100 | 1.28840 ₪ | 128.84 ₪ |
| 500 | 0.98808 ₪ | 494.04 ₪ |
| 1,000 | 0.89132 ₪ | 891.32 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.77734 ₪ | 2,332.02 ₪ |
| 6,000 | 0.68518 ₪ | 4,111.08 ₪ |
| 9,000 | 0.66483 ₪ | 5,983.47 ₪ |
| 15,000 | 0.62051 ₪ | 9,307.65 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.15000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.53700 ₪ |








