
612FL | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 381-2991-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 612FL |
תיאור | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מאוורר Tubeaxial 12VDC מרובע - אורך 60 מ"מ × גובה 60 מ"מ Sintec 11.2 CFM (0.314 מ"ק/דקה) 2 מוליכי חוטים |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 612FL דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מתח - נומינלי | ||
גודל / מידה | מרובע - אורך 60 מ"מ × גובה 60 מ"מ | |
רוחב | 15.00 מ"מ | |
זרימת אוויר | 11.2 CFM (0.314 מ"ק/דקה) | |
לחץ סטטי | - | |
סוג מסב | Sintec | |
סוג מאוורר | ||
מאפיינים | - | |
רעש | 16.0dB(A) | |
הספק (Watts) | 400 mW | |
RPM | ||
סיומת | 2 מוליכי חוטים | |
הגנת חדירות | - | |
טמפרטורת פעולה | - | |
סוכנות הרשאות | CE, CSA, UL, VDE | |
משקל | 0.06 lb (27.22 g) | |
דירוג זרם (אמפר) | - | |
תחום מתח | 11.5 ~ 13.2VDC | |
חומר - מסגרת | פוליבוטילן טרפטאלאט (PBT), מחוזק בפיברגלס | |
חומר - להב | פוליאמיד (PA), ניילון, מחוזק פיברגלס | |
אורך חיים @ טמפרטורה | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 73.73000 ₪ | 73.73 ₪ |
| 10 | 60.45500 ₪ | 604.55 ₪ |
| 25 | 55.42920 ₪ | 1,385.73 ₪ |
| 50 | 51.81200 ₪ | 2,590.60 ₪ |
| 100 | 50.71660 ₪ | 5,071.66 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 73.73000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 87.00140 ₪ |














