
R46KI315000M2M | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 399-6803-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | R46KI315000M2M |
תיאור | CAP FILM 0.15UF 20% 560VDC RAD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 25 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 0.15 µF קבלי ציפוי 275V 560V פוליפרופילן (PP), מצופה מתכת רדיאלי |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | R46KI315000M2M דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±20% | |
מתח נקוב - AC | 275V | |
מתח נקוב - DC | 560V | |
חומר דיאלקטרי | ||
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 110°C | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
מארז / תיבה | ||
גודל / מידה | אורך 0.709 אינץ' x רוחב 0.236 אינץ' (18.00 מ"מ x 6.00 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.476 אינץ' (12.10 מ"מ) | |
סיומת | פיני PC | |
ריווח מוליכים | 0.591 אינץ' (15.00 מ"מ) | |
יישומים | דיכוי הפרעות EMI, RFI | |
ערכים נקובים | X2 | |
מאפיינים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.19000 ₪ | 2.19 ₪ |
| 10 | 1.46800 ₪ | 14.68 ₪ |
| 50 | 1.15120 ₪ | 57.56 ₪ |
| 100 | 1.04720 ₪ | 104.72 ₪ |
| 500 | 0.85730 ₪ | 428.65 ₪ |
| 1,750 | 0.74793 ₪ | 1,308.88 ₪ |
| 3,500 | 0.69845 ₪ | 2,444.58 ₪ |
| 5,250 | 0.67254 ₪ | 3,530.84 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.19000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.58420 ₪ |

