
PIC16F886T-I/SO | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | PIC16F886T-I/SOTR-ND - סרט וסליל (TR) PIC16F886T-I/SOCT-ND - סרט חתוך (CT) PIC16F886T-I/SODKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | PIC16F886T-I/SO |
תיאור | IC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 11 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PIC PIC® 16F רכיבים משובצים IC 8-bit 20MHz 14KB (8K × 14) FLASH 28-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | PIC16F886T-I/SO דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
ניתן-לתכנות ב-DigiKey | מאומת | |
מעבד ליבה | PIC | |
גודל ליבה | 8-bit | |
מהירות | 20MHz | |
חיבוריות | C2I, SPI, UART/USART | |
רכיבים היקפיים | זיהוי נפילת מתח/איפוס, POR, PWM, WDT | |
מספר ה- I/O | 24 | |
גודל זיכרון תכנות | ||
סוג זיכרון תכנות | FLASH | |
גודל EEPROM | 256 × 8 | |
גודל RAM | 368 x 8 | |
מתח - הספקה (Vcc/Vdd) | 2V ~ 5.5V | |
ממירי נתונים | A/D 11x10b | |
סוג מתנד | פנימי | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז ההתקן של הספק | 28-SOIC | |
מארז / תיבה | 28-SOIC (רוחב "0.295, 7.50 מ"מ) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 9.51000 ₪ | 9.51 ₪ |
| 25 | 9.33080 ₪ | 233.27 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,600 | 9.33094 ₪ | 14,929.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 9.51000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 11.22180 ₪ |




