
MT48LC16M16A2B4-6A IT:G TR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 557-1934-2-ND - סרט וסליל (TR) 557-1934-1-ND - סרט חתוך (CT) 557-1934-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MT48LC16M16A2B4-6A IT:G TR |
תיאור | IC DRAM 256MBIT PAR 54VFBGA |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | SDRAM זיכרון IC 256Mbit מקבילי 167 MHz 5.4 ns 54-VFBGA (8×8) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | אפשרות אחרונה לרכישה | |
ניתן-לתכנות ב-DigiKey | לא מאומת | |
סוג זיכרון | נדיף | |
פורמט הזיכרון | ||
טכנולוגיה | SDRAM | |
גודל זיכרון | ||
ארגון זיכרון | 16M x 16 | |
ממשק זיכרון | מקבילי | |
תדר השעון | 167 MHz | |
זמן מחזור כתיבה - מילה, דף | 12ns | |
זמן גישה | 5.4 ns | |
מתח - הספקה | 3V ~ 3.6V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | 54-VFBGA (8×8) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 30.14000 ₪ | 30.14 ₪ |
| 10 | 28.01800 ₪ | 280.18 ₪ |
| 25 | 27.16400 ₪ | 679.10 ₪ |
| 50 | 26.51880 ₪ | 1,325.94 ₪ |
| 100 | 25.87730 ₪ | 2,587.73 ₪ |
| 250 | 25.03676 ₪ | 6,259.19 ₪ |
| 500 | 24.40986 ₪ | 12,204.93 ₪ |
| 1,000 | 23.79260 ₪ | 23,792.60 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,000 | 23.18705 ₪ | 46,374.10 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 30.14000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 35.56520 ₪ |





