
214-44-640-01-670800 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | ED90244-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 214-44-640-01-670800 |
תיאור | CONN IC DIP SOCKET 40POS TIN |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 40 (2 x 20) חיבורים DIP, מרווח שורות 0.6 אינץ' (15.24 מ"מ) שקע בדיל הרכבה משטחית |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
סדרה | ||
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | DIP, מרווח שורות 0.6 אינץ' (15.24 מ"מ) | |
מספר המיקומים או הפינים (סריג) | 40 (2 x 20) | |
פסיעה - חיבור | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
גימור מגע - חיבור | בדיל | |
עובי גימור מגע - חיבור | 100.0 מיקרו-אינץ' (2.54 מיקרומטר) | |
חומר מגע - חיבור | נחושת בריליום | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מאפיינים | מסגרת סגורה | |
סיומת | לחם (Solder) | |
פסיעה - זקף | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
גימור מגע - זקף | בדיל | |
עובי גימור מגע - זקף | 200.0 מיקרו-אינץ' (5.08 מיקרומטר) | |
חומר מגע - זקף | סגסוגת פליז | |
חומר הבית | פולי-ציקלוהקסאן דימתילן טרפתלאט (PCT), פוליאסטר | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
אורך זקף סיומת | 0.056 אינץ' (1.42 מ"מ) | |
ערך נקוב לדליקות החומר | - | |
דירוג זרם (אמפר) | 3 A | |
התנגדות מגע | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 18.21000 ₪ | 18.21 ₪ |
| 10 | 15.45500 ₪ | 154.55 ₪ |
| 30 | 14.30233 ₪ | 429.07 ₪ |
| 50 | 13.79500 ₪ | 689.75 ₪ |
| 100 | 13.13650 ₪ | 1,313.65 ₪ |
| 250 | 12.31408 ₪ | 3,078.52 ₪ |
| 500 | 11.72648 ₪ | 5,863.24 ₪ |
| 1,000 | 11.16716 ₪ | 11,167.16 ₪ |
| 2,500 | 10.46885 ₪ | 26,172.12 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 18.21000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 21.48780 ₪ |


