אקוויוולנטים-פרמטרית
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
אקוויוולנטים-פרמטרית

RN1906FE,LF(CT | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 264-RN1906FE,LF(CTTR-ND - סרט וסליל (TR) 264-RN1906FE,LF(CT-ND - סרט חתוך (CT) 264-RN1906FE,LF(CTDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | RN1906FE,LF(CT |
תיאור | TRANS PREBIAS 2NPN 50V 100MA ES6 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | טרנזיסטורים - ביפולרי (BJT) - מערכים ממתח-מקדמי 2 NPN ממתח-מקדמי (כפול) 50V 100mA 250MHz 100mW הרכבה משטחית ES6 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | RN1906FE,LF(CT דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Toshiba Semiconductor and Storage | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג טרנזיסטור | 2 NPN ממתח-מקדמי (כפול) | |
זרם - קולט (Ic) (מקס') | 100mA | |
מתח - פריצת קולט-פולט (מקס') | 50V | |
נגד - בסיס (R1) | 4.7 kOhm | |
נגד פולט בסיס (R2) | 47kOhm | |
הגבר זרם DC (hFE) (מינ') @ Ic, Vce | 80 ב-10mA, 5V | |
רוויית Vce (מקס') @ Ib, Ic | mV300 ב-µA250, mA5 | |
זרם - קיטעון קולט (מקס') | 500nA | |
תדר - מעבר | 250MHz | |
הספק - מקס' | 100mW | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SOT-563, SOT-666 | |
מארז ההתקן של הספק | ES6 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.75000 ₪ | 0.75 ₪ |
| 10 | 0.45900 ₪ | 4.59 ₪ |
| 100 | 0.28530 ₪ | 28.53 ₪ |
| 500 | 0.20832 ₪ | 104.16 ₪ |
| 1,000 | 0.18333 ₪ | 183.33 ₪ |
| 2,000 | 0.16228 ₪ | 324.56 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.14016 ₪ | 560.64 ₪ |
| 8,000 | 0.12562 ₪ | 1,004.96 ₪ |
| 12,000 | 0.11821 ₪ | 1,418.52 ₪ |
| 20,000 | 0.10986 ₪ | 2,197.20 ₪ |
| 28,000 | 0.10492 ₪ | 2,937.76 ₪ |
| 40,000 | 0.10011 ₪ | 4,004.40 ₪ |
| 100,000 | 0.08956 ₪ | 8,956.00 ₪ |
| 200,000 | 0.08303 ₪ | 16,606.00 ₪ |
| 400,000 | 0.08064 ₪ | 32,256.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.75000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.88500 ₪ |








