
CXA1507-0000-000F0HG240F | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | CXA1507-0000-000F0HG240F-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | CXA1507-0000-000F0HG240F |
תיאור | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תאורת LED שבב-על-לוח (COBs) מחוללי LED מודולים שבב על הלוח (COB) XLamp® CXA1507 לבן, נייטרלי מרובע |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Cree LED | |
סדרה | ||
אריזה | מגש | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | שבב על הלוח (COB) | |
צבע | לבן, נייטרלי | |
CCT (K) | 4000K 4-StepMacAdam Ellipse | |
אורך גל | - | |
תצורה | מרובע | |
שטף אור ב- זרם/טמפרטורה | 810lm (780lm ~ 840lm) | |
זרם - בדיקה | 400mA | |
טמפרטורה - בדיקה | 85°C | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 18V | |
Lumens/Watt @ זרם - בדיקה | 113lm/W | |
זרם - מקס' | 750mA | |
CRI (אינדקס נאמנות צבעים) | 80 | |
זווית צפייה | 115° | |
מאפיינים | - | |
גודל / מידה | אורך 15.85 מ"מ × רוחב 15.85 מ"מ | |
גובה | 1.70 מ"מ | |
משטח פולט אור (LES) | קוטר 8.90 מ"מ | |
סוג עדשה | שטוח | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 8.46000 ₪ | 8.46 ₪ |
| 10 | 8.03600 ₪ | 80.36 ₪ |
| 50 | 7.80720 ₪ | 390.36 ₪ |
| 100 | 7.18990 ₪ | 718.99 ₪ |
| 200 | 6.53870 ₪ | 1,307.74 ₪ |
| 500 | 6.12414 ₪ | 3,062.07 ₪ |
| 1,000 | 5.62722 ₪ | 5,627.22 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 8.46000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 9.98280 ₪ |
















