
2ED2110S06MXUMA1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 448-2ED2110S06MXUMA1TR-ND - סרט וסליל (TR) 448-2ED2110S06MXUMA1CT-ND - סרט חתוך (CT) 448-2ED2110S06MXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 2ED2110S06MXUMA1 |
תיאור | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 16SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | צד-גבוה וצד-נמוך דוחפי שער IC לא הופך 16-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 2ED2110S06MXUMA1 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Infineon Technologies | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
ניתן-לתכנות ב-DigiKey | לא מאומת | |
תצורה נדחפת | צד-גבוה וצד-נמוך | |
סוג ערוץ | עצמאי | |
מספר הדוחפים | 2 | |
סוג השער | IGBT, MOSFET (תעלת-N) | |
מתח - הספקה | 10V ~ 20V | |
מתח לוגיקה - VIL, VIH | 6V, 14V | |
זרם - יציאת שיא (מקור/מרזב) | 2.5A, 2.5A | |
סוג כניסה | לא הופך | |
מתח צד גבוה - מקס' (Bootstrap) | 650 V | |
זמן עליה/ירידה (אופייני) | 25ns, 17ns | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 16-SOIC (רוחב "0.295, 7.50 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 16-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 9.46000 ₪ | 9.46 ₪ |
| 10 | 7.05700 ₪ | 70.57 ₪ |
| 25 | 6.45320 ₪ | 161.33 ₪ |
| 100 | 5.78850 ₪ | 578.85 ₪ |
| 250 | 5.47168 ₪ | 1,367.92 ₪ |
| 500 | 5.28076 ₪ | 2,640.38 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 5.12367 ₪ | 5,123.67 ₪ |
| 2,000 | 4.99432 ₪ | 9,988.64 ₪ |
| 3,000 | 4.92953 ₪ | 14,788.59 ₪ |
| 5,000 | 4.85776 ₪ | 24,288.80 ₪ |
| 7,000 | 4.81584 ₪ | 33,710.88 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 9.46000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 11.16280 ₪ |









