
FFA.2S.304.CLAC52 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | FFA.2S.304.CLAC52-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | FFA.2S.304.CLAC52 |
תיאור | CONN CIRC PLUG 4P GOLD SLDR CUP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 4 מחבר עגול עם מיקום תקע, שקעי נקבה ופיני זכר גביע הלחמה |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | FFA.2S.304.CLAC52 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | ||
מספר המיקומים | 4 | |
גודל מעטה - תחיב | 304 | |
גודל מעטה, MIL | - | |
סוג ההרכבה | תלוי חופשי (בשורה) | |
מאפיין הרכבה | - | |
סיומת | גביע הלחמה | |
סוג הידוק | דחף-סחב (Push-Pull) | |
כיוון | מקודד | |
חומר עיקרי | מתכת | |
חומר המעטה | פליז | |
גימור המעטה | כרום | |
גימור מגע - חיבור | זהב | |
צבע | כסף | |
הגנת חדירות | IP50 - מוגן אבק | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
מאפיינים | מעטה אחורי (Backshell) | |
סיכוך | ||
דירוג זרם (אמפר) | 15A | |
ערך נקוב של המתח | - | |
פתח כבלים | 0.165 אינץ' ~ 0.205 אינץ' (4.20 מ"מ ~ 5.20 מ"מ) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 250°C | |
חומר המעטה האחורי (Backshell), ציפוי | פליז, כרום | |
חומר מגע | פליז, ארד | |
עובי גימור מגע - חיבור | - | |
חומר התחיב | פוליאתראתרקטון (PEEK) | |
יישומים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 239.80000 ₪ | 239.80 ₪ |
| 10 | 203.83800 ₪ | 2,038.38 ₪ |
| 25 | 191.08400 ₪ | 4,777.10 ₪ |
| 50 | 181.97120 ₪ | 9,098.56 ₪ |
| 100 | 173.29670 ₪ | 17,329.67 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 239.80000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 282.96400 ₪ |


