


LTST-C230KRKT | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 160-1457-2-ND - סרט וסליל (TR) 160-1457-1-ND - סרט חתוך (CT) 160-1457-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LTST-C230KRKT |
תיאור | LED RED CLR CHIP SMD BOTTOM ENT |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 20 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | אדום 631nm חיוויי LED - בדידים 2V 1206 (3216 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LTST-C230KRKT דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
תצורה | סטנדרטי | |
צבע עדשה | חסר צבע | |
שקיפות עדשה | בהיר | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ||
סגנון העדשה | מלבן עם ראש שטוח | |
גודל העדשה | 1.50 מ"מ × 1.60 מ"מ | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 2V | |
זרם - בדיקה | 20mA | |
זווית צפייה | 130° | |
סוג ההרכבה | ||
אורך גל - דומיננטי | ||
אורך גל - שיא | 639nm | |
מאפיינים | - | |
מארז / תיבה | 1206 (3216 מטרי) | |
מארז ההתקן של הספק | ||
גודל / מידה | אורך 3.20 מ"מ × רוחב 1.60 מ"מ | |
גובה (מקס') | 1.10 מ"מ | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.54000 ₪ | 0.54 ₪ |
| 10 | 0.36900 ₪ | 3.69 ₪ |
| 100 | 0.25520 ₪ | 25.52 ₪ |
| 500 | 0.20244 ₪ | 101.22 ₪ |
| 1,000 | 0.18480 ₪ | 184.80 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.16198 ₪ | 485.94 ₪ |
| 6,000 | 0.15029 ₪ | 901.74 ₪ |
| 9,000 | 0.14426 ₪ | 1,298.34 ₪ |
| 15,000 | 0.13745 ₪ | 2,061.75 ₪ |
| 21,000 | 0.13339 ₪ | 2,801.19 ₪ |
| 30,000 | 0.12943 ₪ | 3,882.90 ₪ |
| 75,000 | 0.12066 ₪ | 9,049.50 ₪ |
| 150,000 | 0.11519 ₪ | 17,278.50 ₪ |
| 300,000 | 0.11056 ₪ | 33,168.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.54000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.63720 ₪ |










