


MCU019N15YH-TP | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 353-MCU019N15YH-TPTR-ND - סרט וסליל (TR) 353-MCU019N15YH-TPCT-ND - סרט חתוך (CT) 353-MCU019N15YH-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MCU019N15YH-TP |
תיאור | POWER MOSFET |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 24 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תעלת N 150 V 55A (Tc) 150W (Tj) הרכבה משטחית TO-252 (DPAK) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג FET | ||
טכנולוגיה | ||
מתח מרזב-למקור (Vdss) | 150 V | |
זרם - מרזב רצוף (Id) ב- 25°C | ||
מתח דחיפה (Rds On מקס', Rds On מינ') | 6V, 10V | |
Rds מצב מופעל (מקס') @ Id, Vgs | mOhm19, A25, V10 | |
Vgs(th) (מקס') @ Id | V4 ב-µA250 | |
מטען שער (Qg) (מקס') ב- Vgs | 39 nC @ 10 V | |
Vgs (מקס') | ±20V | |
קיבוליות כניסה (Ciss) (מקס') ב- Vds | 2530 pF @ 75 V | |
מאפיין FET | - | |
פיזור הספק (מקס') | 150W (Tj) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
דירוג | - | |
הרשאה | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז ההתקן של הספק | TO-252 (DPAK) | |
מארז / תיבה |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 7.83000 ₪ | 7.83 ₪ |
| 10 | 5.02100 ₪ | 50.21 ₪ |
| 100 | 3.41770 ₪ | 341.77 ₪ |
| 500 | 2.73184 ₪ | 1,365.92 ₪ |
| 1,000 | 2.65418 ₪ | 2,654.18 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 2.27276 ₪ | 5,681.90 ₪ |
| 5,000 | 2.16845 ₪ | 10,842.25 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 7.83000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 9.23940 ₪ |





