
MT40A1G16TD-062E AIT:F | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 557-MT40A1G16TD-062EAIT:F-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MT40A1G16TD-062E AIT:F |
תיאור | IC DRAM 16GBIT POD FBGA |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 39 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | SDRAM - DDR4 זיכרון IC 16Gbit POD 1.6 GHz 19 ns |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | תיבה | |
סטטוס החלק | פעיל | |
ניתן-לתכנות ב-DigiKey | לא מאומת | |
סוג זיכרון | נדיף | |
פורמט הזיכרון | ||
טכנולוגיה | SDRAM - DDR4 | |
גודל זיכרון | ||
ארגון זיכרון | 1G x 16 | |
ממשק זיכרון | POD | |
תדר השעון | 1.6 GHz | |
זמן מחזור כתיבה - מילה, דף | 15ns | |
זמן גישה | 19 ns | |
מתח - הספקה | 1.14V ~ 1.26V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 95°C (TC) | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q100 | |
סוג ההרכבה | - | |
מארז / תיבה | - | |
מארז ההתקן של הספק | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 629.50000 ₪ | 629.50 ₪ |
| 10 | 579.63900 ₪ | 5,796.39 ₪ |
| 25 | 560.37040 ₪ | 14,009.26 ₪ |
| 50 | 546.10680 ₪ | 27,305.34 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 629.50000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 742.81000 ₪ |







