
EEE-FT1H470AL | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 10-EEE-FT1H470ALTR-ND - סרט וסליל (TR) 10-EEE-FT1H470ALCT-ND - סרט חתוך (CT) 10-EEE-FT1H470ALDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | EEE-FT1H470AL |
תיאור | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 47 µF 50 V קבלי אלקטרוליט אלומיניום רדיאלי, קופסה - SMD mOhm680 ב-kHz100 2000 שעות ב-105°C |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | EEE-FT1H470AL דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±20% | |
מתח - נומינלי | 50 V | |
ESR (התנגדות טורית שקולה) | mOhm680 ב-kHz100 | |
אורך חיים @ טמפרטורה | 2000 שעות ב-105°C | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 105°C | |
קיטוב | Polar | |
ערכים נקובים | ||
יישומים | ||
זרם אדווה בתדר נמוך | 126.75 mA @ 120 Hz | |
זרם אדווה בתדר גבוה | 195 mA @ 100 kHz | |
ריווח מוליכים | - | |
גודל / מידה | קוטר 0.248 אינץ' (6.30 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.240 אינץ' (6.10 מ"מ) | |
חתימת שטח של הרכבה משטחית | אורך 0.260 אינץ' x רוחב 0.260 אינץ' (6.60 מ"מ x 6.60 מ"מ) | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | רדיאלי, קופסה - SMD | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.50000 ₪ | 2.50 ₪ |
| 10 | 1.52600 ₪ | 15.26 ₪ |
| 50 | 1.16660 ₪ | 58.33 ₪ |
| 100 | 1.04340 ₪ | 104.34 ₪ |
| 500 | 0.84386 ₪ | 421.93 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 0.77754 ₪ | 777.54 ₪ |
| 2,000 | 0.72058 ₪ | 1,441.16 ₪ |
| 3,000 | 0.69183 ₪ | 2,075.49 ₪ |
| 5,000 | 0.64922 ₪ | 3,246.10 ₪ |
| 7,000 | 0.62938 ₪ | 4,405.66 ₪ |
| 10,000 | 0.60967 ₪ | 6,096.70 ₪ |
| 12,000 | 0.60695 ₪ | 7,283.40 ₪ |
| 24,000 | 0.58482 ₪ | 14,035.68 ₪ |
| 25,000 | 0.58326 ₪ | 14,581.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.50000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.95000 ₪ |

