
LM358AWST | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 497-14852-2-ND - סרט וסליל (TR) 497-14852-1-ND - סרט חתוך (CT) 497-14852-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LM358AWST |
תיאור | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MINISO |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | Standard (General Purpose) מכשור 2 מעגלים חשמליים 8-MiniSO |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LM358AWST דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 2 | |
סוג היציאה | - | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 0.6V/µs | |
מכפלת רוחב פס בהגבר | 1.1 MHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 20 nA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 1 mV | |
זרם - הספקה | 700µA | |
זרם - יציאה / ערוץ | 40 mA | |
מתח - תחום (מינימום) | 3 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 30 V | |
טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 70°C | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q100 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-TSSOP, 8-MSOP (רוחב "0.118, 3.00 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-MiniSO | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.22000 ₪ | 2.22 ₪ |
| 10 | 1.57000 ₪ | 15.70 ₪ |
| 25 | 1.40640 ₪ | 35.16 ₪ |
| 100 | 1.22800 ₪ | 122.80 ₪ |
| 250 | 1.14236 ₪ | 285.59 ₪ |
| 500 | 1.09090 ₪ | 545.45 ₪ |
| 1,000 | 1.04849 ₪ | 1,048.49 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.98486 ₪ | 3,939.44 ₪ |
| 8,000 | 0.96123 ₪ | 7,689.84 ₪ |
| 12,000 | 0.94939 ₪ | 11,392.68 ₪ |
| 20,000 | 0.93627 ₪ | 18,725.40 ₪ |
| 28,000 | 0.92860 ₪ | 26,000.80 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.22000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.61960 ₪ |

