

VIPER25LD | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 497-19251-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | VIPER25LD |
תיאור | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 16SO |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | ממיר מחוץ-לרשת Flyback טופולוגיה 136kHz 16-SO |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | VIPER25LD דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | STMicroelectronics | |
סדרה | ||
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
בידוד יציאה | מבודד | |
מתגים פנימיים | כן | |
מתח - פריצה | 800V | |
טופולוגיה | Flyback | |
מתח - הפעלה | 14 V | |
מתח - הספקה (Vcc/Vdd) | 8.5V ~ 23.5V | |
מחזור עבודה | - | |
תדר - מיתוג | 136kHz | |
הספק (Watts) | 20 W | |
הגנה מפני תקלות | הגבלת זרם, טמפרטורת-יתר, מתח-יתר | |
פונקציות בקרה | - | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
מארז / תיבה | 16-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 16-SO | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 8.23000 ₪ | 8.23 ₪ |
| 10 | 6.12200 ₪ | 61.22 ₪ |
| 50 | 5.27200 ₪ | 263.60 ₪ |
| 100 | 5.00880 ₪ | 500.88 ₪ |
| 250 | 4.73088 ₪ | 1,182.72 ₪ |
| 500 | 4.56330 ₪ | 2,281.65 ₪ |
| 1,000 | 4.42536 ₪ | 4,425.36 ₪ |
| 2,500 | 4.27975 ₪ | 10,699.38 ₪ |
| 5,000 | 4.19200 ₪ | 20,960.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 8.23000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 9.71140 ₪ |



