
TMP116AIDRVT | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-46944-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-46944-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-46944-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TMP116AIDRVT |
תיאור | SENSOR DIGITAL -55C-125C 6WSON |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | חיישני טמפרטורה דיגיטלי, מקומי -55°C ~ 125°C 16 b 6-WSON (2×2) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TMP116AIDRVT דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Texas Instruments | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | מוצר שהתיישן | |
סוג חיישן | דיגיטלי, מקומי | |
טמפרטורת חישה - מקומית | -55°C ~ 125°C | |
טמפרטורת חישה - מרוחקת | - | |
סוג היציאה | SMBus/C2I | |
מתח - הספקה | 1.9V ~ 5.5V | |
רזולוציה | 16 b | |
מאפיינים | One-Shot, מצב כבוי | |
דיוק - הגבוה ביותר (הנמוך ביותר) | ±0.2°C (±0.4°C) | |
תנאי בדיקה | -10°C ~ 85°C (-40°C ~ 125°C) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 6-WDFN, פדים חשופים | |
מארז ההתקן של הספק | 6-WSON (2×2) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 11.94000 ₪ | 11.94 ₪ |
| 10 | 8.99400 ₪ | 89.94 ₪ |
| 25 | 8.25240 ₪ | 206.31 ₪ |
| 100 | 7.43880 ₪ | 743.88 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 250 | 7.05092 ₪ | 1,762.73 ₪ |
| 500 | 6.81712 ₪ | 3,408.56 ₪ |
| 750 | 6.69996 ₪ | 5,024.97 ₪ |
| 1,250 | 6.57022 ₪ | 8,212.77 ₪ |
| 1,750 | 6.49437 ₪ | 11,365.15 ₪ |
| 2,500 | 6.42147 ₪ | 16,053.68 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 11.94000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 14.08920 ₪ |



